Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
5 Dứt điểm 12
-
2 Sút trúng mục tiêu 3
-
107 Tấn công 104
-
38 Tấn công nguy hiểm 52
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
8 Phạm lỗi 7
-
2 Sút ngoài cầu môn 6
-
1 Cản bóng 3
-
7 Đá phạt trực tiếp 8
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
318 Chuyền bóng 352
-
65% TL chuyền bóng tnành công 66%
-
1 Việt vị 3
-
61 Đánh đầu 83
-
33 Đánh đầu thành công 39
-
2 Số lần cứu thua 2
-
16 Tắc bóng 17
-
7 Cú rê bóng 5
-
36 Quả ném biên 30
-
12 Tắc bóng thành công 17
-
2 Cắt bóng 10
-
23 Chuyển dài 21
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 1
90'
Aron Sasu
Browne M.
90'
Callum Maycock
Hippolyte M.
77'
Josh Kelly
Stevens M.
Barrett C.
Nathan Asiimwe
74'
Lakin C.
Alfie Chang
74'
69'
Ogundere I.
Harbottle R.
Levi Amantchi
Matt J.
63'
Adomah A.
Jellis J.
62'
HT0 - 1
45+1'
Hippolyte M.
Oisin McEntee
Harry Williams
34'

3-4-2-1
-
6.11Simkin T. -
7.526David Okagbue
6.3
24Harry Williams
6.921Allen T. -
6.0
19Nathan Asiimwe
5.9
15Alfie Chang
5.625Stirk R.
6.53Gordon L. -
6.3
22Jellis J.
6.120Hall G. -
5.9
9Matt J.
-
6.6
14Stevens M.
6.8
18Browne M. -
6.611Neufville J.
8.0
21Hippolyte M.
7.04Reeves J.
6.812Smith A.
7.17Tilley J. -
7.36Johnson R.
7.231Lewis J.
7.7
26Harbottle R. -
6.81Owen Goodman

3-5-2
Cầu thủ thay thế
37
Adomah A.

5.9
4
Oisin McEntee

7.3
2
Barrett C.

6.2
11
Levi Amantchi

6.4
8
Lakin C.

6.1
14
Comley B.
12
Hornby S.

6.0
Callum Maycock
8

6.1
Josh Kelly
10

6.4
Ogundere I.
33

6.0
Aron Sasu
29
Ball J.
16
Ward L.
22
Pigott J.
39
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
17%
12%
11%
8%
20%
16%
32%
14%
5%
35%
11%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
21%
16%
17%
12%
19%
4%
7%
0%
19%
16%
14%
50%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.7
-
1.2 Thủng lưới 0.7
-
11.5 Bị sút trúng mục tiêu 11.2
-
5.9 Phạt góc 4.0
-
1.9 Thẻ vàng 2.7
-
12.5 Phạm lỗi 14.5
-
43.3% TL kiểm soát bóng 44.9%

