5
2
Hết
2 - 1
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
3 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 6
-
84 Tấn công 90
-
37 Tấn công nguy hiểm 55
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
1 Thẻ vàng 3
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
-
0 Phạt góc 6
-
5 Dứt điểm 4
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
19 Tấn công 17
-
1 Tấn công nguy hiểm 2
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
-
3 Phạt góc 1
-
65 Tấn công 73
-
37 Tấn công nguy hiểm 55
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
1 Thẻ vàng 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 2
Levandovskiy B.
90+1'
85'
Sukhoruchenko M.
Glazunov K.
82'
80'
Sukhoruchenko M.
Karelin S.
79'
76'
Korolkov K.
Kosarev K.
69'
HT2 - 1
43'
Tolkachev L.
Glazunov K.
42'
Kosarev K.
18'
3'
Kotik A.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
17%
17%
19%
17%
8%
6%
16%
18%
16%
24%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
18%
16%
3%
6%
12%
10%
9%
23%
12%
30%
45%
13%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.0
-
1.8 Thủng lưới 0.8
-
9.0 Bị sút trúng mục tiêu 4.0
-
2.9 Phạt góc 4.2
-
2.0 Thẻ vàng 2.4
-
10.0 Phạm lỗi 16.3
-
44.3% TL kiểm soát bóng 54.4%

