Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
8 Dứt điểm 9
-
1 Sút trúng mục tiêu 5
-
97 Tấn công 102
-
69 Tấn công nguy hiểm 66
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
1 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 4
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
4 Phạt góc 1
-
5 Dứt điểm 6
-
0 Sút trúng mục tiêu 4
-
44 Tấn công 40
-
37 Tấn công nguy hiểm 29
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Phạt góc 0
-
3 Dứt điểm 3
-
1 Sút trúng mục tiêu 1
-
53 Tấn công 62
-
32 Tấn công nguy hiểm 37
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 3
Volkovi D.
83'
81'
Aliyev Q.
70'
HT0 - 3
27'
Aliyev K.
22'
Lepinjica I.
10'
Simic V.
Chấn thương và án treo giò
-
87Abdul BatibieSafranko Pavol18
-
Zinedine Ould Khaled22
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
6%
7%
4%
17%
28%
19%
11%
14%
17%
19%
28%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
12%
19%
12%
12%
16%
12%
19%
29%
12%
12%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.1 Ghi bàn 2.3
-
1.2 Thủng lưới 0.6
-
5.3 Bị sút trúng mục tiêu 8.1
-
3.4 Phạt góc 4.5
-
1.2 Thẻ vàng 1.9
-
10.0 Phạm lỗi 15.5
-
53.0% TL kiểm soát bóng 54.6%

