| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Oostende |
| 2 |
|
Dexia Mons-Hainaut |
| 3 |
|
Antwerp Giants |
| 4 |
|
Limburg |
| 5 |
|
Belgacom Spirou Basket |
| 6 |
|
Leuven Bears |
| 7 |
|
Mechelen |
| 8 |
|
Generali Okapi Aalstar |
| 9 |
|
Circus Brussels |
| 10 |
|
Liege |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 76.5% | 0 | T3 | 85.6 | 71.5 | 8-1 | 5-3 | 7-3 |
| 12 | 5 | 70.6% | 1 | T1 | 74.4 | 71.9 | 6-2 | 6-3 | 7-3 |
| 11 | 6 | 64.7% | 2 | B1 | 82.9 | 74.8 | 7-1 | 4-5 | 6-4 |
| 10 | 7 | 58.8% | 3 | T2 | 81.8 | 77.7 | 5-2 | 5-5 | 4-6 |
| 8 | 9 | 47.1% | 5 | B2 | 80.3 | 82.2 | 4-5 | 4-4 | 6-4 |
| 8 | 9 | 47.1% | 5 | B2 | 78.5 | 80.2 | 4-4 | 4-5 | 6-4 |
| 8 | 9 | 47.1% | 5 | B1 | 76.6 | 78.4 | 4-6 | 4-3 | 5-5 |
| 8 | 10 | 44.4% | 5.5 | B1 | 79 | 76.3 | 6-3 | 2-7 | 4-6 |
| 6 | 11 | 35.3% | 7 | B1 | 76.4 | 75.2 | 3-6 | 3-5 | 3-7 |
| 2 | 16 | 11.1% | 11.5 | T1 | 64 | 90.2 | 1-8 | 1-8 | 2-8 |











