| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hakan Larsson | ||||
| 1 | Lamonte Turner | |||
| 3 | Sergey Sepman | |||
| 5 | Joel Berhane | |||
| 6 | Daniel Hansson | |||
| 7 | Gustav Hansson | |||
| 11 | Leo Steinsen | |||
| 13 | Harry Hassler | |||
| 2 | Elliot Brostrom | |||
| 17 | Felix Brostrom | |||
| 21 | Robert Carpenter | |||
| 24 | Caleb McGill | |||
| 67 | Antonio Daye | |||
| 15 | Tobias Sjoberg | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | 184 cm | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 29 | 188 cm | 85 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 29 | 188 cm | 85 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 31 | 185 cm | 82 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Iceland |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 22 | 202 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 22 | 201 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Trung phong | 29 | 205 cm | - | Thụy Điển |

