| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 24 | 193 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 18 | - | - | Đức |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 19 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 19 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 24 | 200 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 19 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 20 | - | - | Đức |
| Tiền phong | 22 | 204 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 23 | 193 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền phong | 17 | 210 cm | - | Đan Mạch |
| Trung phong | 21 | - | - | Đan Mạch |

