| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | 28 | 183 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 28 | 183 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 34 | 197 cm | 94 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 24 | 190 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 28 | 180 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 23 | 195 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 32 | 198 cm | 100 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 31 | 203 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 25 | 195 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 29 | 198 cm | 97 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 33 | 205 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 26 | 198 cm | 98 kg | Estonia |
| Tiền phong | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 29 | 198 cm | 98 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Trung phong | 28 | 208 cm | 106 kg | Mỹ |
| Trung phong | 27 | 203 cm | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Trung phong | 30 | 213 cm | 109 kg | Vương quốc Anh |
| Trung phong | 31 | 208 cm | 116 kg | Cameroon |
| Trung phong | 47 | 196 cm | 95 kg | Tây Ban Nha |

