| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Cedevita Junior |
| 2 |
|
CO Split |
| 3 |
|
Zadar |
| 4 |
|
Cibona Zagreb |
| 5 |
|
Gorica |
| 6 |
|
Zabok |
| 7 |
|
Skrljevo |
| 8 |
|
Alkar |
| 9 |
|
Dubrava |
| 10 |
|
GKK Sibenka |
| 11 |
|
Vrijednosnice Osijek |
| 12 |
|
Borik puntamika |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | T1 | 84.6 | 76.6 | 9-2 | 8-3 | 8-2 |
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | B2 | 82.7 | 71 | 9-2 | 8-3 | 7-3 |
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | T3 | 85 | 72.5 | 9-2 | 8-3 | 7-3 |
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | T6 | 85.6 | 71.3 | 8-3 | 9-2 | 9-1 |
| 13 | 9 | 59.1% | 4 | T3 | 80.5 | 77.7 | 8-3 | 5-6 | 6-4 |
| 10 | 12 | 45.5% | 7 | T2 | 76.5 | 79.7 | 5-6 | 5-6 | 5-5 |
| 10 | 12 | 45.5% | 7 | B2 | 80.3 | 81.7 | 4-7 | 6-5 | 4-6 |
| 7 | 15 | 31.8% | 10 | T1 | 77.1 | 84.5 | 3-8 | 4-7 | 4-6 |
| 7 | 15 | 31.8% | 10 | B2 | 72.4 | 79.6 | 4-7 | 3-8 | 4-6 |
| 6 | 16 | 27.3% | 11 | B5 | 72.3 | 81.3 | 3-8 | 3-8 | 3-7 |
| 6 | 16 | 27.3% | 11 | B4 | 76.8 | 84.4 | 3-8 | 3-8 | 2-8 |
| 5 | 17 | 22.7% | 12 | B9 | 71 | 84.5 | 3-8 | 2-9 | 1-9 |













