| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Nữ Aabyhoj |
| 2 |
|
Falcon (W) |
| 3 |
|
Nữ Sisu |
| 4 |
|
BK Amager (W) |
| 5 |
|
Herlev (W) |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 81.3% | 0 | T8 | 70.8 | 57.4 | 8-0 | 5-3 | 9-1 |
| 13 | 3 | 81.3% | 0 | T2 | 79.9 | 63.3 | 7-1 | 6-2 | 8-2 |
| 9 | 7 | 56.3% | 4 | B2 | 70.1 | 69.5 | 5-3 | 4-4 | 5-5 |
| 3 | 13 | 18.8% | 10 | B1 | 57.5 | 75.4 | 2-6 | 1-7 | 2-8 |
| 2 | 14 | 12.5% | 11 | B8 | 62.3 | 75.1 | 1-7 | 1-7 | 1-9 |






