| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Nga |
| - | 28 | 207 cm | - | Nga |
| - | 26 | 200 cm | 90 kg | Nga |
| - | 2025 | - | - | |
| - | 2025 | - | - | |
| - | 38 | 190 cm | 80 kg | Nga |
| - | 24 | 193 cm | - | Nga |
| - | 38 | 175 cm | 80 kg | Nga |
| - | 32 | 205 cm | - | Nga |
| - | 50 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | |
| Hậu vệ | 31 | 185 cm | 82 kg | Nga |
| Hậu vệ | 25 | 190 cm | 78 kg | Nga |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 79 kg | Nga |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 27 | 178 cm | 70 kg | Nga |
| Tiền phong | 2025 | - | - | |
| Tiền phong | 2025 | 203 cm | 100 kg | |
| Tiền phong | 25 | 203 cm | 94 kg | Nga |
| Tiền phong | 28 | 201 cm | 102 kg | Nga |
| Tiền phong | 2025 | - | - | |
| Tiền phong | 34 | 194 cm | - | Nga |
| Trung phong | 30 | - | - | Nga |
| Trung phong | 2025 | - | - | |
| Trung phong | 32 | 208 cm | 115 kg | Nga |

