| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Javier Perez | ||||
| 7 | Dan Duscak | |||
| 10 | Josep Perez | |||
| 55 | Raul Munoz | |||
| Adrian Lage | ||||
| 13 | Demetric Horton | |||
| 14 | Mikel Zarandona | |||
| 17 | Marc Roig | |||
| 24 | Calvin Hermanson | |||
| 41 | Robert Borras | |||
| 15 | Davis Rozitis | |||
| 34 | Hall Elisias | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 24 | 189 cm | 82 kg | Slovenia |
| Hậu vệ | 32 | 189 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 25 | 190 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 32 | 192 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 26 | 196 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | 195 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 29 | 203 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 31 | 198 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 29 | 204 cm | - | Tây Ban Nha |
| Trung phong | 36 | 213 cm | - | Latvia |
| Trung phong | 28 | 203 cm | - | Mỹ |

