| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per Fedje | ||||
| 0 | Christian Skagen | |||
| 1 | Jacob Roysland | |||
| 2 | Nicolas Gundersen Ballone | |||
| 3 | Adam Khan | |||
| 5 | Karl Otabor | |||
| 6 | Nikola Vasojevic | |||
| 6 | Nnamdi Okoroafor | |||
| 11 | Nikolas Skouen | |||
| 14 | Jovan Radulovic | |||
| 22 | Itthiphat Sumpaopong | |||
| 1 | Ibu Demba | |||
| 8 | Eric Etienne Fongue | |||
| 8 | Devin Gilligan | |||
| 15 | Peter Bullock | |||
| 91 | Karamo Jawara | |||
| 10 | Milos Macura | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 29 | 191 cm | 85 kg | Na Uy |
| Hậu vệ | 26 | 188 cm | 83 kg | Na Uy |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 36 | 185 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 40 | 196 cm | 88 kg | Serbia |
| Hậu vệ | 46 | 188 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 36 | 193 cm | 88 kg | Na Uy |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Serbia |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 28 | 202 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền phong | 35 | 197 cm | 96 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền phong | 32 | 196 cm | 90 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 43 | 198 cm | 93 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 35 | 203 cm | - | Na Uy |
| Trung phong | 32 | 211 cm | 102 kg | Serbia |

