| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zan Tabak | ||||
| 1 | Xavier Castaneda | |||
| 5 | Rafael Luz | |||
| 8 | Aaron Best | |||
| 8 | Aaron Ganal | |||
| 10 | SirJabari Rice | |||
| 13 | CHUMI ORTEGA | |||
| 24 | Kyle Kuric | |||
| 11 | Stan Okoye | |||
| 15 | Konstantin Kostadinov | |||
| 22 | Justin McKoy | |||
| 35 | Yves Pons | |||
| 32 | Ruben Guerrero | |||
| 99 | Artem Pustovyi | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 56 | 213 cm | - | Croatia |
| Hậu vệ | 26 | 185 cm | - | Bosnia & Herzegovina |
| Hậu vệ | 34 | 188 cm | 92 kg | Brazil |
| Hậu vệ | 34 | 193 cm | 90 kg | Canada |
| Hậu vệ | 22 | 185 cm | - | Andorra |
| Hậu vệ | 27 | 193 cm | 82 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 28 | 190 cm | 83 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 36 | 193 cm | 88 kg | Slovakia |
| Tiền phong | 34 | 198 cm | 98 kg | Nigeria |
| Tiền phong | 23 | 202 cm | 88 kg | Bulgaria |
| Tiền phong | 25 | 203 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | 198 cm | 93 kg | Pháp |
| Trung phong | 30 | 213 cm | - | Tây Ban Nha |
| Trung phong | 34 | 219 cm | 89 kg | Ukraine |

