| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Opava |
| 2 |
|
Nymburk |
| 3 |
|
Usti n. Labem |
| 4 |
|
Decin |
| 5 |
|
Basketbol Brno |
| 6 |
|
Kolin |
| 7 |
|
Pardubice |
| 8 |
|
USK Praha |
| 9 |
|
NH Ostrava |
| 10 |
|
Srsni Pisek |
| 11 |
|
Olomoucko |
| 12 |
|
Slavia Prague |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | T1 | 91.3 | 82.6 | 9-2 | 8-3 | 8-2 |
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | T2 | 92.6 | 70.5 | 10-1 | 7-4 | 8-2 |
| 14 | 8 | 63.6% | 3 | B1 | 90.1 | 83.1 | 7-4 | 7-4 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 4 | B2 | 86.6 | 81.8 | 8-3 | 5-6 | 7-3 |
| 12 | 10 | 54.5% | 5 | T2 | 76.6 | 78.9 | 8-3 | 4-7 | 6-4 |
| 11 | 11 | 50.0% | 6 | B1 | 80.4 | 84.5 | 7-4 | 4-7 | 4-6 |
| 11 | 11 | 50.0% | 6 | T5 | 83.5 | 86 | 6-5 | 5-6 | 6-4 |
| 11 | 11 | 50.0% | 6 | B1 | 75 | 76.3 | 8-3 | 3-8 | 3-7 |
| 8 | 14 | 36.4% | 9 | T1 | 76.4 | 81.5 | 7-4 | 1-10 | 6-4 |
| 8 | 14 | 36.4% | 9 | B8 | 86 | 91 | 4-7 | 4-7 | 1-9 |
| 7 | 15 | 31.8% | 10 | T1 | 80.8 | 87.3 | 4-7 | 3-8 | 4-6 |
| 3 | 19 | 13.6% | 14 | B14 | 76.5 | 92.3 | 2-9 | 1-10 | 0-10 |













