| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Runa Basket Moscow |
| 2 |
|
Uralmash Ekaterinburg |
| 3 |
|
Temp Sumz Revda |
| 4 |
|
Irkutsk |
| 5 |
|
Samara |
| 6 |
|
University-Ugra |
| 7 |
|
CSKA Moscow 2 |
| 8 |
|
BC Novosibirsk |
| 9 |
|
MBA Moscow |
| 10 |
|
Barnaul |
| 11 |
|
Dynamo Vladivostok |
| 12 |
|
Dome-Springs Izhevsk |
| 13 |
|
Khimki M. |
| 14 |
|
Ufimets Ufa |
| 15 |
|
Lokomotiv Kuban 2 |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 89.3% | 0 | T1 | 85.1 | 71.4 | 13-1 | 12-2 | 9-1 |
| 25 | 3 | 89.3% | 0 | T14 | 92 | 73.3 | 13-1 | 12-2 | 10-0 |
| 19 | 9 | 67.9% | 6 | B4 | 82.4 | 78.3 | 11-3 | 8-6 | 5-5 |
| 18 | 10 | 64.3% | 7 | T8 | 80.7 | 79.2 | 12-2 | 6-8 | 8-2 |
| 17 | 11 | 60.7% | 8 | B1 | 86.9 | 77.4 | 10-4 | 7-7 | 7-3 |
| 16 | 12 | 57.1% | 9 | T4 | 83.1 | 84.1 | 10-4 | 6-8 | 5-5 |
| 16 | 12 | 57.1% | 9 | T2 | 86.1 | 82.7 | 10-4 | 6-8 | 6-4 |
| 15 | 13 | 53.6% | 10 | B1 | 78.4 | 77.3 | 9-5 | 6-8 | 6-4 |
| 12 | 16 | 42.9% | 13 | B2 | 80.6 | 83.4 | 7-7 | 5-9 | 3-7 |
| 11 | 17 | 39.3% | 14 | T1 | 73.1 | 79.3 | 6-8 | 5-9 | 3-7 |
| 9 | 19 | 32.1% | 16 | B4 | 75.6 | 84.3 | 7-7 | 2-12 | 3-7 |
| 9 | 19 | 32.1% | 16 | T2 | 77 | 83.4 | 6-8 | 3-11 | 3-7 |
| 7 | 21 | 25.0% | 18 | B2 | 73.8 | 82.4 | 5-9 | 2-12 | 3-7 |
| 7 | 21 | 25.0% | 18 | B3 | 77.1 | 83.6 | 5-9 | 2-12 | 3-7 |
| 4 | 24 | 14.3% | 21 | B4 | 78.8 | 90.6 | 3-11 | 1-13 | 1-9 |
















