| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alan Major | ||||
| 22 | Gabe Vincent | |||
| 1 | Ike Iroegbu | |||
| 2 | Uchenna Iroegbu | |||
| 3 | Caleb Agada | |||
| 11 | Obi Emegano | |||
| 13 | Miye Oni | |||
| 30 | Paul Dibal | |||
| 34 | Ike Nwamu | |||
| Josh Okogie | ||||
| 00 | Jordan Ogundiran | |||
| 4 | Daniel Utomi | |||
| 5 | Stan Okoye | |||
| 9 | Martins Igbanu | |||
| 10 | Chimezie Metu | |||
| 23 | Devine Eke | |||
| 25 | Wesley Iwundu | |||
| 33 | Okonobi Olisa | |||
| 55 | Precious Achiuwa | |||
| 99 | Gus Okafor | |||
| Emmanuel Omogbo | ||||
| Abdul-Malik Abu | ||||
| Ike Diogu | ||||
| 0 | Kaodirichi Nkemjika Akobundu-ehiogu | |||
| 7 | Chris Obekpa | |||
| 13 | Talib Zanna | |||
| 17 | Christian Mekowulu | |||
| Nnamdi Vincent | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 58 | - | - | Mỹ |
| - | 30 | 188 cm | 91 kg | Nigeria |
| Hậu vệ | 31 | 188 cm | 85 kg | Nigeria |
| Hậu vệ | 29 | 183 cm | 82 kg | Nigeria |
| Hậu vệ | 31 | 191 cm | 95 kg | Nigeria |
| Hậu vệ | 33 | 190 cm | 98 kg | Nigeria |
| Hậu vệ | 29 | 196 cm | 93 kg | Nigeria |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Nigeria |
| Hậu vệ | 33 | 196 cm | - | Nigeria |
| Hậu vệ | 28 | 193 cm | 97 kg | Nigeria |
| Tiền phong | 29 | - | - | Nigeria |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 34 | 198 cm | 98 kg | Nigeria |
| Tiền phong | 28 | - | 98 kg | Nigeria |
| Tiền phong | 29 | 206 cm | 102 kg | Nigeria |
| Tiền phong | 29 | 203 cm | 92 kg | Nigeria |
| Tiền phong | 31 | 198 cm | 88 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Nigeria |
| Tiền phong | 26 | 203 cm | 110 kg | Nigeria |
| Tiền phong | 26 | 201 cm | - | Nigeria |
| Tiền phong | 31 | 203 cm | - | Nigeria |
| Tiền phong | 30 | 203 cm | 99 kg | Nigeria |
| Tiền phong | 42 | 206 cm | 116 kg | Mỹ |
| Trung phong | 27 | 208 cm | 86 kg | Nigeria |
| Trung phong | 32 | - | - | Nigeria |
| Trung phong | 36 | 206 cm | 104 kg | Nigeria |
| Trung phong | 31 | 205 cm | 107 kg | Nigeria |
| Trung phong | 30 | - | - | |

