| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Swans Gmunden |
| 2 |
|
Oberwart Gunners |
| 3 |
|
Wels |
| 4 |
|
Traiskirchen Lions |
| 5 |
|
Graz UBSC |
| 6 |
|
Furstenfeld |
| 7 |
|
Klosterneuburg Dukes |
| 8 |
|
Kapfenberg Bulls |
| 9 |
|
Gussing |
| 10 |
|
Vienna Basket |
| 11 |
|
St. Polten |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 71.9% | 0 | B2 | 74.2 | 64.5 | 12-4 | 11-5 | 5-5 |
| 20 | 12 | 62.5% | 3 | T6 | 76 | 71.5 | 15-2 | 5-10 | 8-2 |
| 20 | 12 | 62.5% | 3 | T2 | 79.8 | 74.7 | 12-4 | 8-8 | 8-2 |
| 20 | 12 | 62.5% | 3 | B1 | 82.8 | 77.1 | 13-3 | 7-9 | 6-4 |
| 18 | 14 | 56.3% | 5 | T3 | 76.4 | 77.8 | 10-7 | 8-7 | 5-5 |
| 18 | 14 | 56.3% | 5 | T1 | 77.2 | 75.6 | 12-4 | 6-10 | 5-5 |
| 18 | 14 | 56.3% | 5 | T4 | 75 | 73 | 9-5 | 9-9 | 5-5 |
| 14 | 18 | 43.8% | 9 | B6 | 71 | 71.3 | 8-8 | 6-10 | 1-9 |
| 13 | 19 | 40.6% | 10 | B2 | 72.8 | 78.3 | 10-6 | 3-13 | 5-5 |
| 13 | 19 | 40.6% | 10 | B2 | 76.3 | 78.3 | 7-9 | 6-10 | 4-6 |
| 13 | 19 | 40.6% | 10 | T2 | 76.8 | 76.4 | 8-8 | 5-11 | 7-3 |












