| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Lyon Asvel Villeurbanne |
| 2 |
|
Paris |
| 3 |
|
Monaco |
| 4 |
|
Cholet |
| 5 |
|
Le Mans |
| 6 |
|
Bourg-en-Bresse |
| 7 |
|
Dijon |
| 8 |
|
Chalon'Saone |
| 9 |
|
Nancy |
| 10 |
|
Saint Quentin |
| 11 |
|
Strasbourg |
| 12 |
|
Gravelines-Dunkerque |
| 13 |
|
Nanterre |
| 14 |
|
Limoges |
| 15 |
|
Le Portel |
| 16 |
|
La Rochelle |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 76.7% | 0 | T1 | 89.2 | 82.1 | 14-1 | 9-6 | 9-1 |
| 23 | 7 | 76.7% | 0 | T1 | 94.9 | 84.9 | 13-2 | 10-5 | 8-2 |
| 23 | 7 | 76.7% | 0 | B1 | 87 | 76.6 | 12-3 | 11-4 | 7-3 |
| 21 | 9 | 70.0% | 2 | T2 | 85 | 81.3 | 11-4 | 10-5 | 6-4 |
| 18 | 12 | 60.0% | 5 | T5 | 88 | 83.8 | 12-3 | 6-9 | 6-4 |
| 18 | 12 | 60.0% | 5 | B1 | 89.5 | 83 | 8-7 | 10-5 | 5-5 |
| 15 | 15 | 50.0% | 8 | B1 | 84.4 | 84.4 | 7-8 | 8-7 | 6-4 |
| 15 | 15 | 50.0% | 8 | T1 | 87 | 86 | 12-3 | 3-12 | 7-3 |
| 14 | 16 | 46.7% | 9 | B2 | 84.8 | 88.7 | 9-6 | 5-10 | 5-5 |
| 13 | 17 | 43.3% | 10 | B1 | 77.2 | 79.1 | 7-8 | 6-9 | 2-8 |
| 12 | 18 | 40.0% | 11 | T1 | 79.4 | 83.4 | 7-8 | 5-10 | 5-5 |
| 12 | 18 | 40.0% | 11 | B1 | 80.7 | 83.9 | 8-7 | 4-11 | 5-5 |
| 11 | 19 | 36.7% | 12 | B1 | 82.6 | 86.3 | 6-9 | 5-10 | 3-7 |
| 10 | 20 | 33.3% | 13 | T1 | 79.9 | 86.1 | 8-7 | 2-13 | 3-7 |
| 8 | 22 | 26.7% | 15 | T1 | 74.1 | 83 | 6-9 | 2-13 | 2-8 |
| 4 | 26 | 13.3% | 19 | B4 | 72.4 | 83.6 | 2-13 | 2-13 | 1-9 |

















