| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CCC Polkowice (W) |
| 2 |
|
Nữ Gorzow |
| 3 |
|
VBW Arka Gdynia (W) |
| 4 |
|
Sleza Wroclaw W |
| 5 |
|
Nữ Sosnowiec |
| 6 |
|
Nữ Lublin |
| 7 |
|
INEA AZS Poznan (W) |
| 8 |
|
Energa Torun (W) |
| 9 |
|
Nữ Polonia Warszawa |
| 10 |
|
Artego Bydgoszcz (W) |
| 11 |
|
Pruszkow (W) |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 85.0% | 0 | B1 | 81.1 | 62.1 | 8-1 | 9-2 | 8-2 |
| 16 | 4 | 80.0% | 1 | T1 | 82.8 | 69.1 | 9-1 | 7-3 | 8-2 |
| 15 | 5 | 75.0% | 2 | T5 | 80.9 | 67.7 | 7-2 | 8-3 | 9-1 |
| 14 | 6 | 70.0% | 3 | B1 | 75.9 | 68.3 | 8-2 | 6-4 | 7-3 |
| 12 | 8 | 60.0% | 5 | T2 | 78.1 | 76 | 7-3 | 5-5 | 5-5 |
| 11 | 9 | 55.0% | 6 | T1 | 75.6 | 67.8 | 6-4 | 5-5 | 6-4 |
| 9 | 11 | 45.0% | 8 | T1 | 73.3 | 75.7 | 6-4 | 3-7 | 4-6 |
| 7 | 13 | 35.0% | 10 | T3 | 73 | 80.2 | 5-5 | 2-8 | 4-6 |
| 5 | 15 | 25.0% | 12 | B3 | 66.6 | 78.6 | 2-8 | 3-7 | 3-7 |
| 4 | 16 | 20.0% | 13 | B4 | 70.1 | 83.9 | 2-10 | 2-6 | 1-9 |
| 0 | 20 | 0.0% | 17 | B20 | 57.9 | 85.9 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |












