| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hakan Demir | ||||
| 13 | Omar Saad | |||
| 00 | Brandon Goodwin | |||
| 0 | Moustafa Fouda | |||
| 3 | Mahmoud Luay M Darwish | |||
| 4 | Abdulrahman Saad | |||
| 10 | Abdulla Mousa | |||
| 24 | Ousmanediatta Dieng | |||
| 1 | Donte Grantham | |||
| 5 | Ndoye Seydou | |||
| 23 | Babacar Dieng | |||
| 33 | Aladji Magassa | |||
| 44 | Alen Hadzibegovic | |||
| 8 | Zineeddine Bedri | |||
| Tyler Harris | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 57 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| - | 26 | 182 cm | - | Qatar |
| Hậu vệ | 30 | 183 cm | 82 kg | Qatar |
| Hậu vệ | 28 | 174 cm | - | Qatar |
| Hậu vệ | 23 | 191 cm | - | Qatar |
| Hậu vệ | 30 | 188 cm | - | Qatar |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Qatar |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Qatar |
| Tiền phong | 31 | 203 cm | 97 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | 205 cm | - | Qatar |
| Tiền phong | 28 | 196 cm | - | Qatar |
| Tiền phong | 25 | 206 cm | - | Qatar |
| Tiền phong | 27 | 208 cm | 103 kg | Qatar |
| Trung phong | 23 | - | - | Qatar |
| Trung phong | 32 | 208 cm | - | Qatar |

