| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Cluj-Napoca |
| 2 |
|
CSM Oradea |
| 3 |
|
Rapid Bucuresti |
| 4 |
|
BC Timisoara |
| 5 |
|
CSU Sibiu |
| 6 |
|
CSM Constanta |
| 7 |
|
Municipal Galati |
| 8 |
|
Dinamo Bucuresti |
| 9 |
|
BCM Pitesti |
| 10 |
|
Voluntari |
| 11 |
|
SCM Craiova |
| 12 |
|
Petrolul Ploiesti |
| 13 |
|
BC Steaua Bucuresti |
| 14 |
|
CSM Targu Mures |
| 15 |
|
CSM Focsani |
| 16 |
|
Miercurea Ciuc |
| 17 |
|
CSM Targu Jiu |
| 18 |
|
Laguna Bucuresti |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 93.8% | 0 | T7 | 91.1 | 73.7 | 7-1 | 8-0 | 9-1 |
| 15 | 1 | 93.8% | 0 | T14 | 90.4 | 69.4 | 8-0 | 7-1 | 10-0 |
| 13 | 3 | 81.3% | 2 | T6 | 83 | 72.9 | 6-2 | 7-1 | 8-2 |
| 10 | 6 | 62.5% | 5 | T1 | 77.9 | 78.3 | 7-1 | 3-5 | 5-5 |
| 9 | 7 | 56.3% | 6 | T3 | 81.7 | 81.4 | 6-2 | 3-5 | 6-4 |
| 9 | 7 | 56.3% | 6 | B1 | 80.7 | 79.6 | 5-3 | 4-4 | 6-4 |
| 9 | 7 | 56.3% | 6 | B1 | 81.9 | 80.5 | 5-3 | 4-4 | 5-5 |
| 9 | 7 | 56.3% | 6 | T1 | 79.9 | 76.8 | 7-1 | 2-6 | 6-4 |
| 9 | 7 | 56.3% | 6 | T1 | 80.5 | 76.7 | 5-3 | 4-4 | 6-4 |
| 9 | 7 | 56.3% | 6 | T1 | 80.6 | 73.9 | 6-2 | 3-5 | 7-3 |
| 8 | 8 | 50.0% | 7 | B2 | 76.6 | 77.3 | 6-2 | 2-6 | 6-4 |
| 8 | 8 | 50.0% | 7 | B5 | 79.3 | 76.1 | 4-4 | 4-4 | 4-6 |
| 7 | 9 | 43.8% | 8 | B1 | 78.7 | 81.6 | 4-4 | 3-5 | 4-6 |
| 6 | 10 | 37.5% | 9 | B1 | 81.3 | 82.4 | 4-4 | 2-6 | 4-6 |
| 3 | 13 | 18.8% | 12 | B2 | 72.8 | 83.5 | 2-6 | 1-7 | 1-9 |
| 2 | 14 | 12.5% | 13 | B10 | 70.5 | 90.5 | 2-6 | 0-8 | 0-10 |
| 2 | 14 | 12.5% | 13 | B1 | 68.9 | 81.9 | 2-6 | 0-8 | 2-8 |
| 1 | 15 | 6.3% | 14 | B5 | 61 | 80.4 | 1-7 | 0-8 | 1-9 |



















