| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonia Raman | ||||
| 0 | Rennia Davis | |||
| 2 | Natisha Hiedeman | |||
| 3 | Taylor Thierry | |||
| 7 | Zia Cooke | |||
| 8 | Lexie Brown | |||
| 18 | Jaelyn Brown | |||
| 23 | Jordan Horston | |||
| 33 | Katie Samuelson | |||
| 54 | Mackenzie Holmes | |||
| 5 | Jade Melbourne | |||
| 22 | Taina Mair | |||
| Flau'jae Johnson | ||||
| 13 | Ezi Magbegor | |||
| 24 | Joyner Holmes | |||
| 11 | Awa Fam | |||
| 14 | Dominique Malonga | |||
| 31 | Stefanie Dolson | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | 178 cm | - | Mỹ |
| - | 27 | 185 cm | 77 kg | Mỹ |
| - | 29 | 173 cm | 61 kg | Mỹ |
| - | 23 | 185 cm | 0 kg | Mỹ |
| - | 25 | 176 cm | 75 kg | Mỹ |
| - | 31 | 175 cm | 73 kg | Mỹ |
| - | 27 | 185 cm | 75 kg | Mỹ |
| - | 25 | 188 cm | 74 kg | Mỹ |
| - | 29 | 193 cm | 74 kg | Mỹ |
| - | 25 | 190 cm | 0 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 23 | 176 cm | 65 kg | Úc |
| Hậu vệ | 22 | 175 cm | 0 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 22 | 178 cm | 0 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 26 | 193 cm | 82 kg | Úc |
| Tiền phong | 28 | 191 cm | 95 kg | Mỹ |
| Trung phong | 20 | 193 cm | 0 kg | Tây Ban Nha |
| Trung phong | 20 | 198 cm | 0 kg | Pháp |
| Trung phong | 34 | 196 cm | 106 kg | Mỹ |

