| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Darius Songaila | ||||
| 3 | Cassius Stanley | |||
| 6 | Gabrielius Krivas | |||
| 7 | Selim Fofana | |||
| 8 | Vaidas Kariniauskas | |||
| 20 | Dayvion McKnight | |||
| 77 | Rokas Civilis | |||
| 99 | Marius Valinskas | |||
| 2 | Cedric Henderson | |||
| 9 | Daniel Baslyk | |||
| 25 | Dovydas Romancenko | |||
| 4 | Tre-Vaughn Minott | |||
| 14 | Oskaras Pleikys | |||
| 21 | Jordan Brown | |||
| 27 | Gustas Dembinskis | |||
| 30 | Stefan Simanic | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | 206 cm | 113 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 26 | 196 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 26 | 193 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 32 | 199 cm | 93 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | 191 cm | - | Lithuania |
| Hậu vệ | 27 | 187 cm | 81 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 26 | - | - | Mỹ |
| Tiền phong | 25 | 196 cm | 96 kg | Lithuania |
| Tiền phong | 28 | 206 cm | 88 kg | Lithuania |
| Trung phong | 25 | - | - | Canada |
| Trung phong | 25 | 202 cm | 112 kg | Lithuania |
| Trung phong | 27 | - | - | Mỹ |
| Trung phong | 2025 | - | - | Lithuania |
| Trung phong | 24 | - | - | Bosnia & Herzegovina |

