| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ilias Papatheodorou | ||||
| 0 | Boris Mbala | |||
| 1 | Alex Schumacher | |||
| 7 | Selim Fofana | |||
| 10 | Lucas Maniema | |||
| 11 | Yuri Solca | |||
| 18 | Jamal George | |||
| 21 | Dylan Ducommun | |||
| 3 | Yoan Granvorka | |||
| 5 | Niko Rocak | |||
| 6 | Paul Gravet | |||
| 9 | Alois Leyrolles | |||
| 13 | Killian Martin | |||
| 19 | Noe Anabir | |||
| 43 | Yasmin Mambo | |||
| 8 | Toni Rocak | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 51 | - | - | Hy Lạp |
| Hậu vệ | 30 | 190 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 26 | 193 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 20 | 193 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 25 | 188 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 23 | 194 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 22 | 186 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền phong | 29 | 201 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền phong | 25 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền phong | 30 | 206 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền phong | 21 | 201 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền phong | 28 | 203 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền phong | 31 | 203 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền phong | 23 | 205 cm | - | Thụy Sĩ |
| Trung phong | 27 | - | - | Thụy Sĩ |

