| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Nicola | ||||
| 0 | Alessandro Cappelletti | |||
| 2 | Briante Weber | |||
| 5 | Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | |||
| 11 | Federico Miaschi | |||
| 44 | Tommaso Spinazze | |||
| 55 | J. P. Macura | |||
| 8 | Matteo Guerrini | |||
| 8 | Francesco Boscolo | |||
| 9 | David Torresani | |||
| 12 | Kruize Pinkins | |||
| 13 | Matteo Bedin | |||
| 15 | Matteo Chillo | |||
| 22 | Cristiano Guidolin | |||
| 31 | Osvaldas Olisevicius | |||
| 7 | Edward Croswell | |||
| 29 | Francesco Pellegrino | |||
| 43 | Leon Radosevic | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 55 | - | - | Argentina |
| Hậu vệ | 30 | 186 cm | 82 kg | Ý |
| Hậu vệ | 33 | 188 cm | 75 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 31 | 193 cm | 86 kg | Ả Rập Xê Út |
| Hậu vệ | 26 | 200 cm | 90 kg | Ý |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 31 | 196 cm | 93 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 18 | - | - | Ý |
| Tiền phong | 19 | - | - | Ý |
| Tiền phong | 21 | - | 73 kg | Ý |
| Tiền phong | 33 | 204 cm | 104 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 18 | - | - | Ý |
| Tiền phong | 33 | 198 cm | 104 kg | Ý |
| Tiền phong | 19 | - | - | Ý |
| Tiền phong | 32 | 200 cm | 90 kg | Lithuania |
| Trung phong | 26 | 203 cm | 109 kg | Mỹ |
| Trung phong | 35 | 211 cm | 114 kg | Ý |
| Trung phong | 36 | 208 cm | 113 kg | Croatia |

