| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 100.0% | 0 | T15 | 103.1 | 83.2 | 7-0 | 8-0 | 10-0 |
| 12 | 2 | 85.7% | 2.5 | T5 | 110.9 | 93.7 | 5-1 | 7-1 | 9-1 |
| 10 | 4 | 71.4% | 4.5 | B1 | 101.7 | 89.1 | 5-2 | 5-2 | 6-4 |
| 9 | 4 | 69.2% | 5 | B1 | 99.2 | 87.8 | 6-1 | 3-3 | 7-3 |
| 8 | 5 | 61.5% | 6 | T2 | 98.1 | 96.6 | 5-2 | 3-3 | 7-3 |
| 7 | 7 | 50.0% | 7.5 | B1 | 98.4 | 96.2 | 4-3 | 3-4 | 6-4 |
| 7 | 7 | 50.0% | 7.5 | T1 | 93.1 | 96 | 4-3 | 3-4 | 4-6 |
| 6 | 9 | 40.0% | 9 | B2 | 94.9 | 99 | 2-6 | 4-3 | 3-7 |
| 4 | 9 | 30.8% | 10 | B1 | 91.5 | 98.8 | 2-4 | 2-5 | 3-7 |
| 4 | 10 | 28.6% | 10.5 | T1 | 88.3 | 97.7 | 1-5 | 3-5 | 3-7 |
| 4 | 11 | 26.7% | 11 | B3 | 85.7 | 103.3 | 2-5 | 2-6 | 4-6 |
| 2 | 11 | 15.4% | 12 | B7 | 94.1 | 105.8 | 1-6 | 1-5 | 2-8 |
| 2 | 11 | 15.4% | 12 | B3 | 85.2 | 98.2 | 0-8 | 2-3 | 2-8 |














