| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 90.9% | 0 | T12 | 84.6 | 71.2 | 10-1 | 10-1 | 10-0 |
| 18 | 4 | 81.8% | 2 | B1 | 78.6 | 68.7 | 9-2 | 9-2 | 8-2 |
| 16 | 6 | 72.7% | 4 | T6 | 80.6 | 71.2 | 7-4 | 9-2 | 7-3 |
| 15 | 7 | 68.2% | 5 | T9 | 78 | 77.5 | 8-3 | 7-4 | 9-1 |
| 14 | 8 | 63.6% | 6 | T1 | 76.7 | 72.2 | 6-5 | 8-3 | 4-6 |
| 14 | 8 | 63.6% | 6 | T2 | 78 | 69.8 | 8-3 | 6-5 | 5-5 |
| 13 | 9 | 59.1% | 7 | T6 | 78.6 | 76.8 | 5-6 | 8-3 | 9-1 |
| 12 | 10 | 54.5% | 8 | B2 | 80.5 | 76.7 | 5-6 | 7-4 | 6-4 |
| 12 | 10 | 54.5% | 8 | T1 | 87.3 | 78.6 | 6-5 | 6-5 | 4-6 |
| 11 | 11 | 50.0% | 9 | T2 | 75.7 | 75.6 | 4-7 | 7-4 | 6-4 |
| 11 | 11 | 50.0% | 9 | B4 | 83 | 81.7 | 7-4 | 4-7 | 6-4 |
| 9 | 13 | 40.9% | 11 | B7 | 76.3 | 79 | 4-7 | 5-6 | 2-8 |
| 9 | 13 | 40.9% | 11 | T3 | 76.7 | 79.1 | 3-8 | 6-5 | 5-5 |
| 8 | 14 | 36.4% | 12 | B2 | 72.4 | 76.4 | 5-6 | 3-8 | 4-6 |
| 7 | 15 | 31.8% | 13 | B8 | 76.4 | 83.1 | 3-8 | 4-7 | 1-9 |
| 6 | 16 | 27.3% | 14 | B1 | 70.2 | 81.4 | 3-8 | 3-8 | 2-8 |
| 5 | 17 | 22.7% | 15 | T1 | 74.6 | 85.8 | 3-8 | 2-9 | 2-8 |
| 5 | 17 | 22.7% | 15 | B3 | 69.3 | 80.3 | 2-9 | 3-8 | 3-7 |
| 4 | 18 | 18.2% | 16 | B2 | 69.5 | 82 | 2-9 | 2-9 | 2-8 |




















