- NO
- WNBL South
| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Perth Lynx (W) |
| 2 |
|
Sydney Uni Flames |
| 3 |
|
Nữ Townsville Flames |
| 4 |
|
Geelong United (W) |
| 5 |
|
Adelaide Link Lightning (W) |
| 6 |
|
Canberra Capitals (W) |
| 7 |
|
Nữ Bendigo Braves |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 71.4% | 0 | B2 | 82.6 | 77.4 | 10-1 | 5-5 | 8-2 |
| 14 | 7 | 66.7% | 1 | T5 | 81.1 | 74.9 | 6-4 | 8-3 | 7-3 |
| 14 | 7 | 66.7% | 1 | T1 | 80.6 | 70.1 | 8-2 | 6-5 | 6-4 |
| 12 | 9 | 57.1% | 3 | T1 | 75.2 | 68 | 8-3 | 4-6 | 5-5 |
| 11 | 10 | 52.4% | 4 | T1 | 77.2 | 77.7 | 6-4 | 5-6 | 5-5 |
| 7 | 14 | 33.3% | 8 | T2 | 73.9 | 81.8 | 4-7 | 3-7 | 5-5 |
| 4 | 17 | 19.0% | 11 | B3 | 69.4 | 85.5 | 3-7 | 1-10 | 2-8 |









