| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sergi Brugue Garcia | ||||
| 4 | Peter Stumer | |||
| 5 | Lukas Friberg | |||
| 6 | Hugo Tidare | |||
| 7 | Vilhelm Jennlinger | |||
| 8 | Melker Delryd | |||
| 1 | Vilhelm Bodingh | |||
| 2 | Max Andersson | |||
| 13 | Niklas Larsson | |||
| 21 | Kaspar Martenson | |||
| 27 | Olle Stumer | |||
| 32 | Marcus Stalberg | |||
| 3 | Henrik Jadersten | |||
| 17 | Ake Swahn | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Tây Ban Nha |
| - | 27 | - | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 31 | 191 cm | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Thụy Điển |
| Hậu vệ | 23 | 196 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 21 | 202 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 22 | 187 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 32 | 199 cm | 95 kg | Thụy Điển |
| Tiền phong | 21 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 26 | 203 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền phong | 24 | 190 cm | - | Thụy Điển |
| Trung phong | 31 | 208 cm | - | Thụy Điển |
| Trung phong | 23 | 198 cm | 95 kg | Thụy Điển |

