| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rostislav Vergun | ||||
| 1 | Garrett Nevels | |||
| 7 | Ivan Pynko | |||
| 10 | Kirill Pisklov | |||
| 11 | Igor Novikov | |||
| 23 | Anton Kardanakhishvili | |||
| 24 | Timofei Gerasimov | |||
| 8 | Aleksandr Petenev | |||
| 9 | Vladimir Ivlev | |||
| 12 | Evgeniy Belyankov | |||
| 13 | Isaiah Reese | |||
| 15 | Javonte Douglas | |||
| 20 | Hayden Dalton | |||
| 2 | Octavius Ellis | |||
| 25 | Tyrell Nelson | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | - | - | Belarus |
| Hậu vệ | 33 | 188 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 26 | - | 83 kg | Belarus |
| Hậu vệ | 29 | 193 cm | 90 kg | Nga |
| Hậu vệ | 33 | 191 cm | 86 kg | Nga |
| Hậu vệ | 24 | 195 cm | 83 kg | Nga |
| Hậu vệ | 29 | 195 cm | 77 kg | Nga |
| Tiền phong | 25 | 197 cm | - | Nga |
| Tiền phong | 36 | 206 cm | 103 kg | Nga |
| Tiền phong | 31 | - | - | Belarus |
| Tiền phong | 29 | 196 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 33 | 203 cm | 95 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 30 | 203 cm | - | Mỹ |
| Trung phong | 33 | 208 cm | 106 kg | Mỹ |
| Trung phong | 31 | 201 cm | - | Mỹ |

