| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neven Spahija | ||||
| 50 | Francesco Corato | |||
| 1 | R.J. Cole | |||
| 5 | Giovanni De Nicolao | |||
| 7 | Leonardo Candi | |||
| 8 | Ky Bowman | |||
| 11 | Stefan Nikolic | |||
| 45 | Denzel Valentine | |||
| 2 | Chris Horton | |||
| 10 | Carl Wheatle | |||
| 14 | Giga Janelidze | |||
| 22 | Jordan Parks | |||
| 33 | Kyle Wiltjer | |||
| 40 | Francesco Eramo | |||
| 00 | Amedeo Tessitori | |||
| 4 | Alessandro Lever | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 64 | - | - | Croatia |
| - | 19 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 26 | 185 cm | 84 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 79 kg | Ý |
| Hậu vệ | 29 | 190 cm | 86 kg | Ý |
| Hậu vệ | 29 | 185 cm | 85 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 29 | 203 cm | 100 kg | Serbia |
| Hậu vệ | 32 | 198 cm | 100 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 32 | 203 cm | 95 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 28 | 201 cm | 88 kg | Vương quốc Anh |
| Tiền phong | 31 | 200 cm | 90 kg | Gruzia |
| Tiền phong | 32 | 201 cm | 91 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 33 | 208 cm | 110 kg | Canada |
| Tiền phong | 19 | - | - | Ý |
| Trung phong | 31 | 208 cm | 97 kg | Ý |
| Trung phong | 28 | 208 cm | 104 kg | Ý |

