| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sydney Johnson | ||||
| 2 | Alicia Florez Getino | |||
| 3 | Rori Harmon | |||
| 5 | Darianna Littlepage-Buggs | |||
| 12 | Michaela Onyenwere | |||
| 18 | Cassandre Prosper | |||
| 23 | Cotie McMahon | |||
| 32 | Angela Dugalic | |||
| 4 | Alex Wilson | |||
| 8 | Georgia Amoore | |||
| 33 | Lucy Olsen | |||
| Madison Scott | ||||
| 22 | Sonia Citron | |||
| 32 | Dugalic Angela | |||
| 44 | Kiki Iriafen | |||
| Nyla Harris | ||||
| Christeen Iwuala | ||||
| 0 | Shakira Austin | |||
| 51 | Lauren Betts | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | - | - | Mỹ |
| - | 22 | 175 cm | 0 kg | Tây Ban Nha |
| - | 23 | 168 cm | 0 kg | Mỹ |
| - | 22 | 185 cm | 0 kg | Mỹ |
| - | 26 | 183 cm | 80 kg | Mỹ |
| - | 21 | 191 cm | 0 kg | Canada |
| - | 22 | 183 cm | 0 kg | Mỹ |
| - | 24 | 193 cm | 0 kg | Serbia |
| Hậu vệ | 32 | 175 cm | 0 kg | Úc |
| Hậu vệ | 25 | 168 cm | 0 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 23 | 178 cm | 0 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 24 | 188 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 22 | 185 cm | 0 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 24 | 193 cm | - | Serbia |
| Tiền phong | 22 | 191 cm | 0 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 23 | 188 cm | - | Mỹ |
| Tiền phong | 22 | 191 cm | - | Mỹ |
| Trung phong | 25 | 196 cm | 86 kg | Mỹ |
| Trung phong | 22 | 201 cm | 0 kg | Mỹ |

