| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Canberra FC |
| 2 |
|
Canberra Olympic |
| 3 |
|
Canberra City |
| 4 |
|
Belconnen United |
| 5 |
|
Cooma Tigers |
| 6 |
|
West Canberra Wanderers |
| 7 |
|
Monaro Panthers |
| 8 |
|
Tuggeranong United |
| 9 |
|
Goulburn Strikers |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 73 | 20 | 53 | 86.7 | 0.0 | 13.3 | 4.9 | 1.3 | B B T T T T ? |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 59 | 18 | 41 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 3.7 | 1.1 | T T T T T B ? |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 45 | 22 | 23 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 3.0 | 1.5 | T H H T B T ? |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 60 | 28 | 32 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | 4.0 | 1.9 | H B T B T T ? |
| 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 43 | 38 | 5 | 50.0 | 6.3 | 43.8 | 2.7 | 2.4 | T T B T T T ? |
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 46 | 34 | 12 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 3.1 | 2.3 | H T H B B B ? |
| 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 30 | 35 | -5 | 25.0 | 18.8 | 56.3 | 1.9 | 2.2 | B H B T B B ? |
| 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | 39 | -14 | 25.0 | 18.8 | 56.3 | 1.6 | 2.4 | T H B B B T ? |
| 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 155 | -147 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 9.7 | B B B B B B ? |









