| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Brora Rangers |
| 2 |
|
Inverurie Loco Works |
| 3 |
|
Fraserburgh |
| 4 |
|
Rothes |
| 5 |
|
Buckie Thistle FC |
| 6 |
|
Formartine United |
| 7 |
|
Forres Mechanics |
| 8 |
|
Nairn County |
| 9 |
|
Keith |
| 10 |
|
Wick Academy FC |
| 11 |
|
Deveronvale |
| 12 |
|
Huntly |
| 13 |
|
Strathspey Thistle |
| 14 |
|
Turriff United |
| 15 |
|
Clachnacuddin |
| 16 |
|
Lossiemouth FC |
| 17 |
|
Fort William |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 0 | 2 | 72 | 96 | 14 | 82 | 92.3 | 0.0 | 7.7 | 3.7 | 0.5 | T T T T T T ? |
| 28 | 19 | 2 | 7 | 59 | 80 | 40 | 40 | 67.9 | 7.1 | 25.0 | 2.9 | 1.4 | B T T T H B ? |
| 23 | 18 | 3 | 2 | 57 | 79 | 22 | 57 | 78.3 | 13.0 | 8.7 | 3.4 | 1.0 | T T H B T T ? |
| 23 | 17 | 2 | 4 | 53 | 53 | 22 | 31 | 73.9 | 8.7 | 17.4 | 2.3 | 1.0 | T B B T T T ? |
| 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 64 | 35 | 29 | 70.8 | 8.3 | 20.8 | 2.7 | 1.5 | T T H T H T ? |
| 23 | 14 | 1 | 8 | 43 | 61 | 21 | 40 | 60.9 | 4.3 | 34.8 | 2.7 | 0.9 | B T T T T B ? |
| 27 | 13 | 4 | 10 | 43 | 67 | 49 | 18 | 48.1 | 14.8 | 37.0 | 2.5 | 1.8 | B T T H T T ? |
| 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 39 | 41 | -2 | 54.5 | 13.6 | 31.8 | 1.8 | 1.9 | B T T T B B ? |
| 27 | 10 | 4 | 13 | 34 | 50 | 65 | -15 | 37.0 | 14.8 | 48.1 | 1.9 | 2.4 | B T B B B T ? |
| 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 38 | 47 | -9 | 36.0 | 20.0 | 44.0 | 1.5 | 1.9 | B T T B T B ? |
| 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 42 | 56 | -14 | 33.3 | 14.8 | 51.9 | 1.6 | 2.1 | B B H B T B ? |
| 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 35 | 73 | -38 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.3 | 2.7 | T H B T B B ? |
| 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 29 | 54 | -25 | 27.3 | 4.5 | 68.2 | 1.3 | 2.5 | B B B B T B ? |
| 27 | 5 | 3 | 19 | 18 | 33 | 83 | -50 | 18.5 | 11.1 | 70.4 | 1.2 | 3.1 | B T B B B T ? |
| 27 | 4 | 4 | 19 | 16 | 27 | 63 | -36 | 14.8 | 14.8 | 70.4 | 1.0 | 2.3 | B B B T B B ? |
| 28 | 4 | 1 | 23 | 13 | 22 | 87 | -65 | 14.3 | 3.6 | 82.1 | 0.8 | 3.1 | B B B B T B ? |
| 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 18 | 61 | -43 | 15.0 | 5.0 | 80.0 | 0.9 | 3.1 | T H T B B B ? |


















