| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Levadia Tallinn |
| 2 |
|
Nomme JK Kalju |
| 3 |
|
Paide Linnameeskond |
| 4 |
|
FC Flora Tallinn |
| 5 |
|
Tartu JK Tammeka |
| 6 |
|
Trans Narva |
| 7 |
|
Vaprus Parnu |
| 8 |
|
FC Kuressaare |
| 9 |
|
JK Tallinna Kalev |
| 10 |
|
FC Nomme United |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 27 | 6 | 3 | 87 | 82 | 19 | 63 | 75.0 | 16.7 | 8.3 | 2.3 | 0.5 | T T H T T B ? |
| 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | 79 | 44 | 35 | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 2.2 | 1.2 | H H B B T T ? |
| 36 | 23 | 3 | 10 | 72 | 74 | 39 | 35 | 63.9 | 8.3 | 27.8 | 2.1 | 1.1 | H T T T T T ? |
| 36 | 21 | 7 | 8 | 70 | 69 | 43 | 26 | 58.3 | 19.4 | 22.2 | 1.9 | 1.2 | T B T T B T ? |
| 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 47 | 54 | -7 | 30.6 | 25.0 | 44.4 | 1.3 | 1.5 | T B T B H T ? |
| 36 | 10 | 12 | 14 | 42 | 48 | 63 | -15 | 27.8 | 33.3 | 38.9 | 1.3 | 1.8 | B H T H H B ? |
| 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 35 | 57 | -22 | 25.0 | 22.2 | 52.8 | 1.0 | 1.6 | T T B H T B ? |
| 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | 46 | 67 | -21 | 22.2 | 27.8 | 50.0 | 1.3 | 1.9 | B T B B B T ? |
| 36 | 8 | 7 | 21 | 31 | 37 | 74 | -37 | 22.2 | 19.4 | 58.3 | 1.0 | 2.1 | B B B T B B ? |
| 36 | 2 | 9 | 25 | 15 | 22 | 79 | -57 | 5.6 | 25.0 | 69.4 | 0.6 | 2.2 | B B H B B B ? |
- Vòng loại Cúp C1
- UEFA ECL play-offs











