| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Bristol City |
| 2 |
|
Milton Keynes Dons |
| 3 |
|
Preston North End |
| 4 |
|
Swindon |
| 5 |
|
Sheffield United |
| 6 |
|
Chesterfield |
| 7 |
|
Bradford AFC |
| 8 |
|
Rochdale |
| 9 |
|
Peterborough United |
| 10 |
|
Fleetwood Town |
| 11 |
|
Barnsley |
| 12 |
|
Gillingham |
| 13 |
|
Doncaster Rovers |
| 14 |
|
Walsall |
| 15 |
|
Oldham Athletic AFC |
| 16 |
|
Scunthorpe United |
| 17 |
|
Coventry |
| 18 |
|
Port Vale |
| 19 |
|
Colchester United |
| 20 |
|
Crewe Alexandra |
| 21 |
|
Notts County |
| 22 |
|
Crawley Town |
| 23 |
|
Leyton Orient |
| 24 |
|
Yeovil Town |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 29 | 12 | 5 | 99 | 96 | 38 | 58 | 63.0 | 26.1 | 10.9 | 2.1 | 0.8 | T H T H T T ? |
| 46 | 27 | 10 | 9 | 91 | 101 | 44 | 57 | 58.7 | 21.7 | 19.6 | 2.2 | 1.0 | H T T T T T ? |
| 46 | 25 | 14 | 7 | 89 | 79 | 40 | 39 | 54.3 | 30.4 | 15.2 | 1.7 | 0.9 | H H H T T B ? |
| 46 | 23 | 10 | 13 | 79 | 76 | 57 | 19 | 50.0 | 21.7 | 28.3 | 1.7 | 1.2 | T B H B H H ? |
| 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 66 | 53 | 13 | 41.3 | 30.4 | 28.3 | 1.4 | 1.2 | T H B H H H ? |
| 46 | 19 | 12 | 15 | 69 | 68 | 55 | 13 | 41.3 | 26.1 | 32.6 | 1.5 | 1.2 | T H T H B H ? |
| 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 55 | 55 | 0 | 37.0 | 30.4 | 32.6 | 1.2 | 1.2 | B B H H T T ? |
| 46 | 19 | 6 | 21 | 63 | 72 | 66 | 6 | 41.3 | 13.0 | 45.7 | 1.6 | 1.4 | H B B T B B ? |
| 46 | 18 | 9 | 19 | 63 | 53 | 56 | -3 | 39.1 | 19.6 | 41.3 | 1.2 | 1.2 | H B H H T H ? |
| 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 49 | 52 | -3 | 37.0 | 26.1 | 37.0 | 1.1 | 1.1 | T B B H B T ? |
| 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 62 | 61 | 1 | 37.0 | 23.9 | 39.1 | 1.3 | 1.3 | B H H H B T ? |
| 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 65 | 66 | -1 | 34.8 | 30.4 | 34.8 | 1.4 | 1.4 | H T H T B T ? |
| 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 58 | 62 | -4 | 34.8 | 28.3 | 37.0 | 1.3 | 1.3 | H T H B B T ? |
| 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 50 | 54 | -4 | 30.4 | 37.0 | 32.6 | 1.1 | 1.2 | T T H H T B ? |
| 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 54 | 67 | -13 | 30.4 | 32.6 | 37.0 | 1.2 | 1.5 | B H H H B H ? |
| 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 62 | 75 | -13 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.3 | 1.6 | T H H H T B ? |
| 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 49 | 60 | -11 | 28.3 | 34.8 | 37.0 | 1.1 | 1.3 | H T H H B T ? |
| 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 55 | 65 | -10 | 32.6 | 19.6 | 47.8 | 1.2 | 1.4 | B H H H T B ? |
| 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 58 | 77 | -19 | 30.4 | 21.7 | 47.8 | 1.3 | 1.7 | B B H T H T ? |
| 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 43 | 75 | -32 | 30.4 | 21.7 | 47.8 | 0.9 | 1.6 | B H H H T B ? |
| 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 45 | 63 | -18 | 26.1 | 30.4 | 43.5 | 1.0 | 1.4 | H H B B T B ? |
| 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 53 | 79 | -26 | 28.3 | 23.9 | 47.8 | 1.2 | 1.7 | T B B T B B ? |
| 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 59 | 69 | -10 | 26.1 | 28.3 | 45.7 | 1.3 | 1.5 | H B B B H H ? |
| 46 | 10 | 10 | 26 | 40 | 36 | 75 | -39 | 21.7 | 21.7 | 56.5 | 0.8 | 1.6 | B H T T B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng

























