XH Đội bóng
1 Lech Poznan Lech Poznan
2 Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok
3 Gornik Zabrze Gornik Zabrze
4 Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa
5 GKS Katowice GKS Katowice
6 Legia Warszawa Legia Warszawa
7 Zaglebie Lubin Zaglebie Lubin
8 Wisla Plock Wisla Plock
9 Pogon Szczecin Pogon Szczecin
10 Radomiak Radom Radomiak Radom
11 Korona Kielce Korona Kielce
12 Motor Lublin Motor Lublin
13 Widzew lodz Widzew lodz
14 Cracovia Krakow Cracovia Krakow
15 Piast Gliwice Piast Gliwice
16 Lechia Gdansk Lechia Gdansk
17 Arka Gdynia Arka Gdynia
18 LKS Nieciecza LKS Nieciecza
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 16 12 6 60 62 45 17 47.1 35.3 17.6 1.8 1.3 T T T H T H ?
34 15 11 8 56 56 41 15 44.1 32.4 23.5 1.6 1.2 T B T T H T ?
34 16 8 10 56 50 38 12 47.1 23.5 29.4 1.5 1.1 T T B H T T ?
34 16 7 11 55 51 40 11 47.1 20.6 32.4 1.5 1.2 T T T B T T ?
34 14 8 12 50 51 45 6 41.2 23.5 35.3 1.5 1.3 T H T H H H ?
34 12 13 9 49 42 37 5 35.3 38.2 26.5 1.2 1.1 T B T T T T ?
34 13 9 12 48 45 38 7 38.2 26.5 35.3 1.3 1.1 B B H T B B ?
34 12 10 12 46 34 38 -4 35.3 29.4 35.3 1.0 1.1 T B B B B H ?
34 13 6 15 45 47 49 -2 38.2 17.6 44.1 1.4 1.4 B H T B T H ?
34 11 11 12 44 52 53 -1 32.4 32.4 35.3 1.5 1.6 T T T H B B ?
34 11 10 13 43 40 40 0 32.4 29.4 38.2 1.2 1.2 B H H B T H ?
34 10 13 11 43 46 53 -7 29.4 38.2 32.4 1.4 1.6 B B B T H B ?
34 12 6 16 42 41 41 0 35.3 17.6 47.1 1.2 1.2 B T B T B T ?
34 9 15 10 42 39 42 -3 26.5 44.1 29.4 1.1 1.2 B H H H H H ?
34 11 8 15 41 42 46 -4 32.4 23.5 44.1 1.2 1.4 H T H H B B ?
34 12 7 15 38 62 65 -3 35.3 20.6 44.1 1.8 1.9 H B B B B B ?
34 9 9 16 36 34 61 -27 26.5 26.5 47.1 1.0 1.8 B B H H B B ?
34 9 7 18 34 43 65 -22 26.5 20.6 52.9 1.3 1.9 B T B B T T ?
  • UEFA qualifying
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng