Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc Ma Rốc 3 2 1 0 5 7
2 Mali Mali 3 0 3 0 0 3
3 Comoros Comoros 3 0 2 1 -2 2
4 Zambia Zambia 3 0 2 1 -3 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập Ai Cập 3 2 1 0 2 7
2 Nam Phi Nam Phi 3 2 0 1 1 6
3 Angola Angola 3 0 2 1 -1 2
4 Zimbabwe Zimbabwe 3 0 1 2 -2 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria Nigeria 3 3 0 0 4 9
2 Tunisia Tunisia 3 1 1 1 1 4
3 Tanzania Tanzania 3 0 2 1 -1 2
4 Uganda Uganda 3 0 1 2 -4 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal Senegal 3 2 1 0 6 7
2 D.R. Congo D.R. Congo 3 2 1 0 4 7
3 Benin Benin 3 1 0 2 -3 3
4 Botswana Botswana 3 0 0 3 -7 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria Algeria 3 3 0 0 6 9
2 Burkina Faso Burkina Faso 3 2 0 1 2 6
3 Sudan Sudan 3 1 0 2 -4 3
4 Guinea Xích đạo Guinea Xích đạo 3 0 0 3 -4 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà 3 2 1 0 2 7
2 Cameroon Cameroon 3 2 1 0 2 7
3 Mozambique Mozambique 3 1 0 2 -1 3
4 Gabon Gabon 3 0 0 3 -3 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.