| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jose Riveiro | ||||
| 16 | Sixten Gustafsson | |||
| 29 | Kevin Filling | |||
| 11 | Victor Andersson | |||
| 22 | Adrian Helm | |||
| 43 | Nikolaj Staykov | |||
| 45 | Taha Ayari | |||
| 36 | Zadok Yohanna | |||
| 41 | Mohammed Shilla | |||
| 2 | Eskil Edh | |||
| 4 |
Sotiris Papagiannopoulos
|
|||
| 14 | Fredrik Nissen | |||
| 25 | Ibrahim Cisse | |||
| 37 | Ahmad Faqa | |||
| 7 | Amel Mujanic | |||
| 18 | Abdihakin Ali | |||
| 19 | Dino Besirevic | |||
| 28 | Linus Jareteg | |||
| 46 | Yannick Geiger | |||
| Henry Atola Meja | ||||
| 5 | Lukas Bergqvist | |||
| 12 | Charlie Pavey | |||
| 17 | Mads Thychosen | |||
| 8 | Johan Hove | |||
| 24 | Andreas Redkin | |||
| 48 | Axel Kouame | |||
| 6 | Martin Ellingsen | |||
| 21 | Stanley Wilson | |||
| 33 | Aron Csongvai | |||
| 15 | Kristoffer Nordfeldt | |||
| 30 | Kalle Joelson | |||
| 40 | Norton de Carvalho Otterud | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo trung tâm | 17 | 185 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 174 cm | 67 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 189 cm | 77 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 177 cm | 70 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | - | 71 kg | Nigeria |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Tanzania |
| Tiền vệ cánh phải | 23 | 181 cm | 77 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 190 cm | 88 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 189 cm | 75 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 190 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 187 cm | - | Syria |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 180 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 178 cm | 68 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 179 cm | 78 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | 69 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | 69 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 182 cm | - | Kenya |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 180 cm | 75 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh phải | 18 | - | 69 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 178 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 178 cm | 72 kg | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 182 cm | 72 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 178 cm | 70 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 180 cm | 75 kg | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 179 cm | - | Kenya |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 186 cm | 72 kg | Hungary |
| Thủ môn | 37 | 190 cm | 87 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 28 | 189 cm | - | Thụy Điển |
| Thủ môn | 18 | - | - | Thụy Điển |

