XH Đội bóng
1 Chesterfield Chesterfield
2 Bury Bury
3 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
4 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
5 Accrington Stanley Accrington Stanley
6 Torquay United Torquay United
7 Stevenage Borough Stevenage Borough
8 Gillingham Gillingham
9 Rotherham United Rotherham United
10 Crewe Alexandra Crewe Alexandra
11 Port Vale Port Vale
12 Oxford United Oxford United
13 Southend United Southend United
14 Aldershot Town Aldershot Town
15 Macclesfield Town Macclesfield Town
16 Hereford Hereford
17 Northampton Town Northampton Town
18 Cheltenham Town Cheltenham Town
19 Bradford AFC Bradford AFC
20 Burton Albion FC Burton Albion FC
21 Morecambe Morecambe
22 Barnet Barnet
23 Lincoln City Lincoln City
24 Stockport County Stockport County
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 24 14 8 86 85 51 34 52.2 30.4 17.4 1.8 1.1 B T H B H T ?
46 23 12 11 81 82 50 32 50.0 26.1 23.9 1.8 1.1 T T T T B H ?
46 22 14 10 80 69 50 19 47.8 30.4 21.7 1.5 1.1 H H H T T T ?
46 22 13 11 79 72 49 23 47.8 28.3 23.9 1.6 1.1 B T T H T T ?
46 18 19 9 73 73 55 18 39.1 41.3 19.6 1.6 1.2 H H T H T H ?
46 17 18 11 69 74 53 21 37.0 39.1 23.9 1.6 1.2 T H H H H B ?
46 18 15 13 69 62 45 17 39.1 32.6 28.3 1.3 1.0 H H B T B H ?
46 17 17 12 68 67 57 10 37.0 37.0 26.1 1.5 1.2 T H B T B B ?
46 17 15 14 66 75 60 15 37.0 32.6 30.4 1.6 1.3 H H H B H T ?
46 18 11 17 65 87 65 22 39.1 23.9 37.0 1.9 1.4 B H T B T T ?
46 17 14 15 65 54 49 5 37.0 30.4 32.6 1.2 1.1 H H B B T B ?
46 17 12 17 63 58 60 -2 37.0 26.1 37.0 1.3 1.3 H H H H T B ?
46 16 13 17 61 62 56 6 34.8 28.3 37.0 1.3 1.2 H T T H H B ?
46 14 19 13 61 54 54 0 30.4 41.3 28.3 1.2 1.2 T H B B H T ?
46 14 13 19 55 59 73 -14 30.4 28.3 41.3 1.3 1.6 H B T H T H ?
46 12 17 17 53 50 66 -16 26.1 37.0 37.0 1.1 1.4 T H B H H H ?
46 11 19 16 52 63 71 -8 23.9 41.3 34.8 1.4 1.5 B H H H T T ?
46 13 13 20 52 56 77 -21 28.3 28.3 43.5 1.2 1.7 H B B T B H ?
46 15 7 24 52 43 68 -25 32.6 15.2 52.2 0.9 1.5 B H B T H B ?
46 12 15 19 51 56 70 -14 26.1 32.6 41.3 1.2 1.5 T H T H H H ?
46 13 12 21 51 54 73 -19 28.3 26.1 45.7 1.2 1.6 T H B H B B ?
46 12 12 22 48 58 77 -19 26.1 26.1 47.8 1.3 1.7 T B T H B T ?
46 13 8 25 47 45 81 -36 28.3 17.4 54.3 1.0 1.8 B H B B B B ?
46 9 14 23 41 48 96 -48 19.6 30.4 50.0 1.0 2.1 H B T H B H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng