XH Đội bóng
1 Bromley Bromley
2 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons
3 Cambridge United Cambridge United
4 Salford City Salford City
5 Notts County Notts County
6 Chesterfield Chesterfield
7 Grimsby Town Grimsby Town
8 Barnet Barnet
9 Swindon Swindon
10 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC
11 Crewe Alexandra Crewe Alexandra
12 Colchester United Colchester United
13 Walsall Walsall
14 Bristol Rovers Bristol Rovers
15 Fleetwood Town Fleetwood Town
16 Accrington Stanley Accrington Stanley
17 Gillingham Gillingham
18 Cheltenham Town Cheltenham Town
19 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
20 Newport County Newport County
21 Tranmere Rovers Tranmere Rovers
22 Crawley Town Crawley Town
23 Harrogate Town Harrogate Town
24 Barrow Barrow
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 24 15 7 87 71 46 25 52.2 32.6 15.2 1.5 1.0 H T B H B T ?
46 24 14 8 86 86 45 41 52.2 30.4 17.4 1.9 1.0 H H T T T H ?
46 22 16 8 82 66 33 33 47.8 34.8 17.4 1.4 0.7 H T H B T H ?
46 25 6 15 81 61 51 10 54.3 13.0 32.6 1.3 1.1 T B H T T H ?
46 24 8 14 80 74 52 22 52.2 17.4 30.4 1.6 1.1 B T B B T H ?
46 21 16 9 79 71 56 15 45.7 34.8 19.6 1.5 1.2 T H T H T T ?
46 22 12 12 78 74 50 24 47.8 26.1 26.1 1.6 1.1 T B T T T H ?
46 21 13 12 76 70 53 17 45.7 28.3 26.1 1.5 1.2 H T T T T T ?
46 22 9 15 75 70 59 11 47.8 19.6 32.6 1.5 1.3 H T B H B B ?
46 18 14 14 68 60 44 16 39.1 30.4 30.4 1.3 1.0 H B B B B T ?
46 19 10 17 67 64 58 6 41.3 21.7 37.0 1.4 1.3 B T B B B H ?
46 18 12 16 66 62 49 13 39.1 26.1 34.8 1.3 1.1 T T T B B T ?
46 18 11 17 65 56 56 0 39.1 23.9 37.0 1.2 1.2 H B B T B B ?
46 19 5 22 62 56 65 -9 41.3 10.9 47.8 1.2 1.4 T T T T T H ?
46 15 16 15 61 57 58 -1 32.6 34.8 32.6 1.2 1.3 B B T H H H ?
46 14 11 21 53 47 58 -11 30.4 23.9 45.7 1.0 1.3 B B B H H B ?
46 13 14 19 53 53 72 -19 28.3 30.4 41.3 1.2 1.6 T H B B B T ?
46 14 10 22 52 53 79 -26 30.4 21.7 47.8 1.2 1.7 T T T B B B ?
46 13 10 23 49 42 69 -27 28.3 21.7 50.0 0.9 1.5 T B T H H B ?
46 12 7 27 43 48 77 -29 26.1 15.2 58.7 1.0 1.7 B B T B T T ?
46 10 11 25 41 54 79 -25 21.7 23.9 54.3 1.2 1.7 B H B T B H ?
46 8 16 22 40 44 68 -24 17.4 34.8 47.8 1.0 1.5 T B B H H H ?
46 10 9 27 39 39 68 -29 21.7 19.6 58.7 0.8 1.5 T B B T T B ?
46 9 9 28 36 45 78 -33 19.6 19.6 60.9 1.0 1.7 B B T B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng