XH Đội bóng
1 Coventry Coventry
2 Ipswich Ipswich
3 Millwall Millwall
4 Southampton Southampton
5 Middlesbrough Middlesbrough
6 Hull City Hull City
7 Wrexham Wrexham
8 Derby County Derby County
9 Norwich City Norwich City
10 Birmingham Birmingham
11 Swansea City Swansea City
12 Bristol City Bristol City
13 Sheffield United Sheffield United
14 Preston North End Preston North End
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
16 Watford Watford
17 Stoke City Stoke City
18 Portsmouth Portsmouth
19 Charlton Athletic Charlton Athletic
20 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
21 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
22 Oxford United Oxford United
23 Leicester City Leicester City
24 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 28 11 7 95 97 45 52 60.9 23.9 15.2 2.1 1.0 H H H T T T ?
46 23 15 8 84 80 47 33 50.0 32.6 17.4 1.7 1.0 B H T H H T ?
46 24 11 11 83 64 49 15 52.2 23.9 23.9 1.4 1.1 B H T T H T ?
46 22 14 10 80 82 56 26 47.8 30.4 21.7 1.8 1.2 T T T H H T ?
46 22 14 10 80 72 47 25 47.8 30.4 21.7 1.6 1.0 H B H T T H ?
46 21 10 15 73 70 66 4 45.7 21.7 32.6 1.5 1.4 H B H H B T ?
46 19 14 13 71 69 65 4 41.3 30.4 28.3 1.5 1.4 B B T T B H ?
46 20 9 17 69 67 59 8 43.5 19.6 37.0 1.5 1.3 T B T B T B ?
46 19 8 19 65 63 56 7 41.3 17.4 41.3 1.4 1.2 T B T T H B ?
46 17 13 16 64 57 56 1 37.0 28.3 34.8 1.2 1.2 B T H T T H ?
46 18 10 18 64 57 59 -2 39.1 21.7 39.1 1.2 1.3 H T B T H T ?
46 17 11 18 62 59 59 0 37.0 23.9 39.1 1.3 1.3 T H B H B T ?
46 18 6 22 60 66 66 0 39.1 13.0 47.8 1.4 1.4 B T T B B T ?
46 15 15 16 60 55 62 -7 32.6 32.6 34.8 1.2 1.3 H T B B T B ?
46 16 10 20 58 61 73 -12 34.8 21.7 43.5 1.3 1.6 H H B B B B ?
46 14 15 17 57 53 65 -12 30.4 32.6 37.0 1.2 1.4 H B B B B B ?
46 15 10 21 55 51 56 -5 32.6 21.7 45.7 1.1 1.2 B H B B B B ?
46 14 13 19 55 49 64 -15 30.4 28.3 41.3 1.1 1.4 T T T B T H ?
46 13 14 19 53 44 58 -14 28.3 30.4 41.3 1.0 1.3 H B H B T B ?
46 13 13 20 52 42 56 -14 28.3 28.3 43.5 0.9 1.2 H H B H T B ?
46 13 14 19 51 48 58 -10 28.3 30.4 41.3 1.0 1.3 H H T T H B ?
46 11 14 21 47 45 59 -14 23.9 30.4 45.7 1.0 1.3 H T B B T B ?
46 12 16 18 46 58 68 -10 26.1 34.8 39.1 1.3 1.5 H B B H H T ?
46 2 12 32 12 29 89 -60 4.3 26.1 69.6 0.6 1.9 H H H B B T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng