| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Brackley Town |
| 2 |
|
Scunthorpe United |
| 3 |
|
Kidderminster |
| 4 |
|
Chester FC |
| 5 |
|
Chorley |
| 6 |
|
Kings Lynn |
| 7 |
|
Buxton FC |
| 8 |
|
Curzon Ashton FC |
| 9 |
|
Spennymoor Town |
| 10 |
|
Hereford |
| 11 |
|
Darlington |
| 12 |
|
Peterborough Sports |
| 13 |
|
Scarborough |
| 14 |
|
Alfreton Town |
| 15 |
|
Marine |
| 16 |
|
Leamington |
| 17 |
|
South Shields |
| 18 |
|
Southport FC |
| 19 |
|
Oxford City |
| 20 |
|
Radcliffe Borough |
| 21 |
|
Needham Market |
| 22 |
|
Rushall Olympic |
| 23 |
|
Warrington Town AFC |
| 24 |
|
Farsley Celtic |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 29 | 5 | 12 | 92 | 75 | 42 | 33 | 63.0 | 10.9 | 26.1 | 1.6 | 0.9 | T T T T T T ? |
| 46 | 26 | 12 | 8 | 90 | 76 | 30 | 46 | 56.5 | 26.1 | 17.4 | 1.7 | 0.7 | T B T B T T ? |
| 46 | 27 | 8 | 11 | 89 | 86 | 37 | 49 | 58.7 | 17.4 | 23.9 | 1.9 | 0.8 | T H T T T B ? |
| 46 | 25 | 12 | 9 | 87 | 73 | 45 | 28 | 54.3 | 26.1 | 19.6 | 1.6 | 1.0 | H H T T T T ? |
| 46 | 22 | 13 | 11 | 79 | 76 | 49 | 27 | 47.8 | 28.3 | 23.9 | 1.7 | 1.1 | T H H B T T ? |
| 46 | 23 | 10 | 13 | 79 | 52 | 45 | 7 | 50.0 | 21.7 | 28.3 | 1.1 | 1.0 | T H T T T B ? |
| 46 | 24 | 5 | 17 | 77 | 76 | 52 | 24 | 52.2 | 10.9 | 37.0 | 1.7 | 1.1 | T H T T B T ? |
| 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 59 | 41 | 18 | 47.8 | 23.9 | 28.3 | 1.3 | 0.9 | T B B H T H ? |
| 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 76 | 50 | 26 | 45.7 | 28.3 | 26.1 | 1.7 | 1.1 | T T B H T T ? |
| 46 | 22 | 10 | 14 | 76 | 68 | 51 | 17 | 47.8 | 21.7 | 30.4 | 1.5 | 1.1 | T H T T B B ? |
| 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 61 | 54 | 7 | 39.1 | 32.6 | 28.3 | 1.3 | 1.2 | T T B H B T ? |
| 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 55 | 57 | -2 | 37.0 | 26.1 | 37.0 | 1.2 | 1.2 | B T B T B H ? |
| 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 64 | 58 | 6 | 34.8 | 28.3 | 37.0 | 1.4 | 1.3 | B T B H T H ? |
| 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 54 | 59 | -5 | 32.6 | 30.4 | 37.0 | 1.2 | 1.3 | H H T H T H ? |
| 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 45 | 57 | -12 | 34.8 | 21.7 | 43.5 | 1.0 | 1.2 | H B H T B T ? |
| 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 52 | 56 | -4 | 32.6 | 21.7 | 45.7 | 1.1 | 1.2 | B B H B B H ? |
| 46 | 16 | 6 | 24 | 54 | 60 | 73 | -13 | 34.8 | 13.0 | 52.2 | 1.3 | 1.6 | B B H H B B ? |
| 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 43 | 58 | -15 | 28.3 | 30.4 | 41.3 | 0.9 | 1.3 | B H H B H T ? |
| 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 58 | 74 | -16 | 28.3 | 30.4 | 41.3 | 1.3 | 1.6 | T H B B T B ? |
| 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 56 | 75 | -19 | 28.3 | 26.1 | 45.7 | 1.2 | 1.6 | B T H T B H ? |
| 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 44 | 76 | -32 | 21.7 | 19.6 | 58.7 | 1.0 | 1.7 | B B T B B B ? |
| 46 | 9 | 8 | 29 | 35 | 42 | 98 | -56 | 19.6 | 17.4 | 63.0 | 0.9 | 2.1 | T H B B B B ? |
| 46 | 6 | 13 | 27 | 31 | 34 | 70 | -36 | 13.0 | 28.3 | 58.7 | 0.7 | 1.5 | B B B B H B ? |
| 46 | 7 | 5 | 34 | 26 | 35 | 113 | -78 | 15.2 | 10.9 | 73.9 | 0.8 | 2.5 | B B B B B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng

























