| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
FC Kairat Almaty |
| 2 |
|
FC Astana |
| 3 |
|
Tobol Kostanay |
| 4 |
|
FK Yelimay Semey |
| 5 |
|
FK Aktobe |
| 6 |
|
Zhenis |
| 7 |
|
Ordabasy |
| 8 |
|
Okzhetpes |
| 9 |
|
Kyzylzhar Petropavlovsk |
| 10 |
|
FC Zhetysu Taldykorgan |
| 11 |
|
Ulytau Zhezkazgan |
| 12 |
|
Kaisar Kyzylorda |
| 13 |
|
FK Atyrau |
| 14 |
|
Turan Turkistan |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 53 | 19 | 34 | 69.2 | 19.2 | 11.5 | 2.0 | 0.7 | T T T T T H ? |
| 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 66 | 30 | 36 | 65.4 | 23.1 | 11.5 | 2.5 | 1.2 | T H T T T H ? |
| 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 45 | 25 | 20 | 61.5 | 23.1 | 15.4 | 1.7 | 1.0 | B B T T T H ? |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 47 | 31 | 16 | 53.8 | 23.1 | 23.1 | 1.8 | 1.2 | T T H T T T ? |
| 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 39 | 29 | 10 | 50.0 | 15.4 | 34.6 | 1.5 | 1.1 | T B B T B H ? |
| 26 | 8 | 12 | 6 | 36 | 37 | 30 | 7 | 30.8 | 46.2 | 23.1 | 1.4 | 1.2 | T B B T H H ? |
| 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 37 | 28 | 9 | 34.6 | 30.8 | 34.6 | 1.4 | 1.1 | B T B B T H ? |
| 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 35 | 45 | -10 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | 1.3 | 1.7 | B B B B B T ? |
| 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 25 | 32 | -7 | 23.1 | 34.6 | 42.3 | 1.0 | 1.2 | H B T B B T ? |
| 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 21 | 41 | -20 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 0.8 | 1.6 | H B H B B B ? |
| 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 20 | 41 | -21 | 19.2 | 30.8 | 50.0 | 0.8 | 1.6 | T H T B H H ? |
| 26 | 3 | 13 | 10 | 22 | 24 | 42 | -18 | 11.5 | 50.0 | 38.5 | 0.9 | 1.6 | H B H B H H ? |
| 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 22 | 45 | -23 | 15.4 | 26.9 | 57.7 | 0.8 | 1.7 | H H T T H B ? |
| 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 25 | 58 | -33 | 15.4 | 15.4 | 69.2 | 1.0 | 2.2 | T B H B B B ? |
- Vòng loại Cúp C1
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng















