| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 38 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 27 | 194 cm | 80 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo | 22 | 184 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 22 | 183 cm | 74 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 25 | 187 cm | 78 kg | Guinea Xích đạo |
| Tiền đạo | 26 | 175 cm | 70 kg | Pháp |
| Tiền đạo | 22 | - | 72 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 18 | - | 78 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 185 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 23 | 186 cm | 65 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 23 | 184 cm | 70 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 20 | 184 cm | 76 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 35 | 182 cm | 79 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 19 | 180 cm | 68 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 20 | 192 cm | 80 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 26 | 185 cm | 77 kg | Slovenia |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Tunisia |
| Hậu vệ | 25 | 182 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 28 | 189 cm | 77 kg | Kenya |
| Hậu vệ | 20 | 178 cm | 74 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 22 | 183 cm | 75 kg | Slovenia |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 191 cm | 82 kg | Iceland |
| Thủ môn | 26 | 195 cm | 81 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 20 | 202 cm | - | Đan Mạch |



