| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Bakken Bears |
| 2 |
|
Svendborg |
| 3 |
|
Team FOG Naestved |
| 4 |
|
Horsholm 79ers |
| 5 |
|
Horsens IC |
| 6 |
|
SISU CPH |
| 7 |
|
Vaerlose |
| 8 |
|
Aalborg Vikings |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 88.9% | 0 | T2 | 81.6 | 65.4 | 13-1 | 11-2 | 8-2 |
| 24 | 3 | 88.9% | 0 | B1 | 83.1 | 69.4 | 13-1 | 11-2 | 9-1 |
| 19 | 8 | 70.4% | 5 | T6 | 78.7 | 73 | 10-4 | 9-4 | 8-2 |
| 16 | 11 | 59.3% | 8 | T1 | 71.7 | 70.3 | 8-5 | 8-6 | 6-4 |
| 13 | 14 | 48.1% | 11 | B3 | 78.1 | 77.3 | 7-6 | 6-8 | 4-6 |
| 11 | 16 | 40.7% | 13 | T2 | 81.7 | 83.4 | 6-7 | 5-9 | 4-6 |
| 8 | 19 | 29.6% | 16 | B6 | 73.6 | 76.1 | 4-10 | 4-9 | 3-7 |
| 5 | 22 | 18.5% | 19 | T1 | 73.4 | 79.9 | 4-9 | 1-13 | 4-6 |









