| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Bakken Bears |
| 2 |
|
Team FOG Naestved |
| 3 |
|
Svendborg |
| 4 |
|
Horsens IC |
| 5 |
|
Randers Cimbria |
| 6 |
|
Bears Academy |
| 7 |
|
Copenhagen |
| 8 |
|
Vaerlose |
| 9 |
|
Herlev Wolfpack |
| 10 |
|
BK Amager |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 100.0% | 0 | T18 | 102.6 | 81.4 | 9-0 | 9-0 | 10-0 |
| 13 | 5 | 72.2% | 5 | T3 | 90.9 | 79.3 | 7-2 | 6-3 | 7-3 |
| 13 | 5 | 72.2% | 5 | B1 | 96.8 | 85 | 6-3 | 7-2 | 6-4 |
| 12 | 6 | 66.7% | 6 | B1 | 90.9 | 84.7 | 6-3 | 6-3 | 7-3 |
| 11 | 7 | 61.1% | 7 | T1 | 99.8 | 91.3 | 6-3 | 5-4 | 7-3 |
| 7 | 11 | 38.9% | 11 | B3 | 78.9 | 83.7 | 3-6 | 4-5 | 4-6 |
| 6 | 12 | 33.3% | 12 | T2 | 81.6 | 93.3 | 3-6 | 3-6 | 4-6 |
| 6 | 12 | 33.3% | 12 | T1 | 83.5 | 88.9 | 4-5 | 2-7 | 3-7 |
| 4 | 14 | 22.2% | 14 | B9 | 78.3 | 91.6 | 2-7 | 2-7 | 1-9 |
| 0 | 18 | 0.0% | 18 | B18 | 73 | 97.2 | 0-9 | 0-9 | 0-10 |











