XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 11 5 6 0 21
2 11 5 5 1 20
3 9 5 3 1 18
4 12 4 6 2 18
5 10 4 5 1 17
6 10 5 2 3 17
7 11 5 2 4 17
8 11 4 4 3 16
9 11 3 7 1 16
10 12 4 4 4 16
11 11 3 6 2 15
12 10 2 8 0 14
13 10 3 4 3 13
14 10 3 4 3 13
15 11 3 4 4 13
16 10 3 3 4 12
17 10 3 3 4 12
18 10 3 3 4 12
19 10 2 3 5 9
20 11 1 5 5 8
21 11 1 5 5 8
22 10 1 5 4 8
23 10 1 5 4 8
24 10 0 4 6 4
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.