XH Đội bóng
1 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy
2 Ferrol Carril Oeste Ferrol Carril Oeste
3 Deportivo Moron Deportivo Moron
4 Atletico Atlanta Atletico Atlanta
5 Colon Colon
6 Club Ciudad de Bolivar Club Ciudad de Bolivar
7 Tristan Suarez Tristan Suarez
8 Temperley Temperley
9 Los Andes Los Andes
10 Almirante Brown Almirante Brown
11 Deportivo Madryn Deportivo Madryn
12 Ferrocarril Midland Ferrocarril Midland
13 Atletico Rafaela Atletico Rafaela
14 Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros
15 San Martin Tucuman San Martin Tucuman
16 Deportivo Maipu Deportivo Maipu
17 Godoy Cruz Godoy Cruz
18 Nueva Chicago Nueva Chicago
19 CA San Miguel CA San Miguel
20 Almagro Almagro
21 Quilmes Quilmes
22 Gimnasia yTiro Gimnasia yTiro
23 San Martin San Juan San Martin San Juan
24 Club Atletico Colegiales Club Atletico Colegiales
25 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano
26 Chacarita Juniors Chacarita Juniors
27 Patronato Parana Patronato Parana
28 Racing de Cordoba Racing de Cordoba
29 San Telmo San Telmo
30 All Boys All Boys
31 Central Norte Salta Central Norte Salta
32 Club Atletico Acassuso Club Atletico Acassuso
33 Club Atletico Guemes Club Atletico Guemes
34 Atletico Mitre de Santiago del Estero Atletico Mitre de Santiago del Estero
35 Agropecuario de Carlos Casares Agropecuario de Carlos Casares
36 Chaco For Ever Chaco For Ever
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
19 11 4 4 37 31 21 10 57.9 21.1 21.1 1.6 1.1 H B T T T H ?
19 11 4 4 37 22 14 8 57.9 21.1 21.1 1.2 0.7 T H T T T T ?
19 10 4 5 34 27 17 10 52.6 21.1 26.3 1.4 0.9 T T T T B B ?
19 10 3 6 33 24 15 9 52.6 15.8 31.6 1.3 0.8 T H T T B B ?
19 8 8 3 32 23 15 8 42.1 42.1 15.8 1.2 0.8 H H H T B T ?
19 7 9 3 30 18 13 5 36.8 47.4 15.8 0.9 0.7 T H H B B T ?
19 7 9 3 30 16 11 5 36.8 47.4 15.8 0.8 0.6 H H H T H B ?
19 7 9 3 30 19 17 2 36.8 47.4 15.8 1.0 0.9 H T T T H T ?
19 7 8 4 29 16 7 9 36.8 42.1 21.1 0.8 0.4 T H H T B B ?
19 8 5 6 29 14 12 2 42.1 26.3 31.6 0.7 0.6 B H B T T T ?
19 7 7 5 28 25 20 5 36.8 36.8 26.3 1.3 1.1 T H H H T B ?
19 7 6 6 27 20 15 5 36.8 31.6 31.6 1.1 0.8 B T B B H H ?
19 7 6 6 27 14 13 1 36.8 31.6 31.6 0.7 0.7 T B T H H B ?
19 7 6 6 27 15 16 -1 36.8 31.6 31.6 0.8 0.8 B T H T T H ?
19 6 8 5 26 16 15 1 31.6 42.1 26.3 0.8 0.8 B B H B H T ?
19 7 4 8 25 24 20 4 36.8 21.1 42.1 1.3 1.1 B T B B H T ?
19 6 7 6 25 19 17 2 31.6 36.8 31.6 1.0 0.9 T B T B B B ?
18 6 7 5 25 17 16 1 33.3 38.9 27.8 0.9 0.9 B H T B H T ?
19 5 10 4 25 17 20 -3 26.3 52.6 21.1 0.9 1.1 T H H H T H ?
19 7 4 8 25 16 19 -3 36.8 21.1 42.1 0.8 1.0 B T H T T T ?
19 6 6 7 24 18 15 3 31.6 31.6 36.8 0.9 0.8 H T H T B T ?
19 6 6 7 24 18 20 -2 31.6 31.6 36.8 0.9 1.1 H H T B H T ?
18 6 5 7 23 18 19 -1 33.3 27.8 38.9 1.0 1.1 T T B B T B ?
19 6 5 8 23 18 19 -1 31.6 26.3 42.1 0.9 1.0 H H B T T B ?
19 5 8 6 23 14 17 -3 26.3 42.1 31.6 0.7 0.9 B T H B B T ?
19 6 4 9 22 15 20 -5 31.6 21.1 47.4 0.8 1.1 T B B B H T ?
19 4 9 6 21 12 16 -4 21.1 47.4 31.6 0.6 0.8 B H H H H B ?
19 5 6 8 21 17 22 -5 26.3 31.6 42.1 0.9 1.2 B H H T B H ?
19 4 8 7 20 15 18 -3 21.1 42.1 36.8 0.8 0.9 B B H H T B ?
19 4 8 7 20 12 19 -7 21.1 42.1 36.8 0.6 1.0 B H H B T H ?
19 4 7 8 19 12 17 -5 21.1 36.8 42.1 0.6 0.9 B H B H T H ?
19 5 4 10 19 13 20 -7 26.3 21.1 52.6 0.7 1.1 T H T B B H ?
19 5 4 10 19 18 32 -14 26.3 21.1 52.6 0.9 1.7 T B T B B B ?
19 3 9 7 18 19 24 -5 15.8 47.4 36.8 1.0 1.3 H B B B B H ?
19 4 6 9 18 14 24 -10 21.1 31.6 47.4 0.7 1.3 H H H B B B ?
19 2 7 10 13 14 25 -11 10.5 36.8 52.6 0.7 1.3 B H B B T H ?
Thông tin
Mùa giải năm nay có 32 đội tham dự giải hạng 2 Argentina,nó được chia làm hai bảng A và B. Mỗi bảng 16 đội thắng 1 trận được 3 điểm, bên thua không ghi bàn, hòa mỗi bảng được 1 điểm. Hệ thống thi đấu vòng tròn đôi sân nhà và sân khách giữa mỗi nhóm đội. Các đội xếp nhất hai BXH được lên thẳng giải hạng nhất. Có tổng cộng sáu đội xếp thứ hai đến thứ tư ở hai bảng tham dự vòng loại trực tiếp thăng hạng để tranh một suất thăng hạng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng C.