XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 2 2 0 0 6
2 2 1 1 0 4
3 2 1 1 0 4
4 2 1 1 0 4
5 2 1 1 0 4
6 2 1 1 0 4
7 2 1 0 1 3
8 2 1 0 1 3
9 2 1 0 1 3
10 2 1 0 1 3
11 2 1 0 1 3
12 2 0 2 0 2
13 2 0 2 0 2
14 2 0 2 0 2
15 2 0 2 0 2
16 2 0 2 0 2
17 2 0 2 0 2
18 2 0 2 0 2
19 2 0 1 1 1
20 2 0 1 1 1
21 2 0 1 1 1
22 2 0 1 1 1
23 2 0 1 1 1
24 2 0 0 2 0
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.